2016年春季(4月開始)アニメOP・ED配信状況 発表日まで
曲名 | アーティスト | アニメ | 種 | Fs | D番 | D録 | J番 | J録 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PUNCH☆MIND☆HAPPINESS | Happy Clover | あんハピ♪ | OP | 3762-18 | ○ | 685028 | ○ | |
明日でいいから | Happy Clover | あんハピ♪ | ED | 3762-19 | ○ | 685027 | ○ | |
走れ!うさかめ高校テニス部!! | うさかめ高校テニス部 | うさかめ | OP | 3762-58 | ○ | 685003 | ○ | |
Promise you | アース・スター ドリーム | うさかめ | ED | 3762-57 | ○ | 685033 | ○ | |
CRYまっくすド平日 | フジロッ久(仮) | 宇宙パトロールルル子 | OP | 3763-20 | ○ | 685254 | ○ | |
Pipo Password | TeddyLoid featuring ボンジュール鈴木 | 宇宙パトロールルル子 | ED | 3763-28 | ○ | 686839 | ○ | |
姫は乱気流☆御一行様 | STARMARIE | 鬼斬 | OP | 7364-97 | ○ | 684248 | ○ | |
Egoist Unfair | M.S.S Project | 影鰐-KAGEWANI-承 | ED | 3762-96 | ○ | 685040 | ○ | |
LAY YOUR HANDS ON ME | BOOM BOOM SATELLITES | キズナイーバー | OP | 1825-34 | ○ | 684913 | ○ | |
はじまりの速度 | 三月のパンタシア | キズナイーバー | ED | 4997-35 | ○ | 684912 | ○ | |
だって、ギュってして。 | 花谷麻妃(Fullfull☆Pocket) | くまみこ | OP | 3758-58 | ○ | 685182 | ○ | |
KUMAMIKO DANCING | 雨宿まち(CV:日岡なつみ)&クマ井ナツ(CV:安元洋貴) featuring 熊出村のみなさん |
くまみこ | ED | 3763-24 | ○ | 685963 | ○ | |
KABANERI OF THE IRON FORTRESS | EGOIST | 甲鉄城のカバネリ | OP | 1041-68 | ○ | 684197 | ○ | |
ninelie | Aimer with chelly | 甲鉄城のカバネリ | ED | 3914-10 | ○ | 684129 | ○ | |
Through My Blood<AM> | Aimer JOY:Mika Kobayashi | 甲鉄城のカバネリ | ED#11 | 3914-35 | ○ | 686083 | ○ | |
Grenzlinie | Cyua | 甲鉄城のカバネリ | ED#L | 3769-97 | ○ | - | - | |
割レル慟哭 | ZAQ | コンクリート・レボルティオ~超人幻想~ THE LAST SONG | OP | 1046-07 | ○ | 684199 | ○ | |
ALL-WAYS | 山本陽介 featuring 玉置成実 | コンクリート・レボルティオ~超人幻想~ THE LAST SONG | ED | 3762-89 | ○ | 684904 | ○ | |
THE LAST SONG | 山本陽介 featuring 玉置成実 | コンクリート・レボルティオ~超人幻想~ THE LAST SONG | ED#L | - | - | - | - | |
COOLEST | カスタマイZ | 坂本ですが? | OP | 3758-50 | ○ | 684393 | ○ | |
COOLEST(TV Size) | カスタマイZ | 坂本ですが? | OP | 3758-42 | ○ | - | - | |
無くした日々にさよなら | スネオヘアー | 坂本ですが? | ED | 3114-76 | ○ | 684593 | ○ | |
無くした日々にさよなら(TVサイズ) | スネオヘアー | 坂本ですが? | ED | s | 3114-75 | ○ | - | - |
クローバー♣かくめーしょん | とりぷる♣ふぃーりんぐ(和久井優/金澤まい/今村彩夏) | 三者三葉 | OP | 3758-57 | ○ | 684051 | ○ | |
ぐーちょきパレード | とりぷる♣ふぃーりんぐ(和久井優/金澤まい/今村彩夏) | 三者三葉 | ED | 3758-56 | ○ | 684665 | ○ | |
REASON TRIANGLE | QUADRANGLE | ジョーカー・ゲーム | OP | 3760-48 | ○ | 684329 | ○ | |
DOUBLE | MAGIC OF LiFE | ジョーカー・ゲーム | ED | 6003-48 | ○ | 684496 | ○ | |
innocent promise | TRUSTRICK(Vo:神田沙也加) | 少年メイド | OP | 3084-28 | ○ | 684200 | ○ | |
ずっと Only You | 有頂天BOYS (竜児(CV:花江夏樹)/ 隼人(CV:八代拓)/伊吹(CV:山本和臣)) |
少年メイド | ED | 3763-12 | ○ | 684181 | ○ | |
Crazy Noisy Bizarre Town | THE DU | ジョジョの奇妙な冒険 ダイヤモンドは砕けない | OP1 | 3758-23 | ○ | 684171 | ○ | |
chase | batta | ジョジョの奇妙な冒険 ダイヤモンドは砕けない | OP2 | 3765-57 | ○ | 686491 | ○ | |
I want you | SAVAGE GARDEN | ジョジョの奇妙な冒険 ダイヤモンドは砕けない | ED | 5324-01 | ○ | 56497 | ○ | |
おかえり。 | 矢田悠祐 | SUPER LOVERS | OP | 3762-45 | ○ | 684797 | ○ | |
ハピネスYOU&ME | 海棠4兄弟[海棠零(CV:皆川純子)/海棠晴(CV:前野智昭) /海棠亜樹(CV:松岡禎丞)/海棠蒔麻(CV:寺島拓篤)] |
SUPER LOVERS | ED | 7029-33 | ○ | 685534 | ○ | |
Resonant Heart | 内田真礼 | 聖戦ケルベロス 竜刻のファタリテ | OP | 3760-51 | ○ | 684734 | ○ | |
Xenotopia | 三森すずこ | 聖戦ケルベロス 竜刻のファタリテ | ED | 3762-33 | ○ | 685039 | ○ | |
うたたねサンシャイン | Unlimited tone | 田中くんはいつもけだるげ | OP | 5996-78 | ○ | 684733 | ○ | |
BON-BON | CooRie | 田中くんはいつもけだるげ | ED | 3224-31 | ○ | 685418 | ○ | |
荒涼たる新世界 | 聖飢魔Ⅱ | テラフォーマーズリベンジ | OP1 | 2952-18 | ○ | 683504 | ○ | |
荒涼たる新世界(TVサイズ) | 聖飢魔Ⅱ | テラフォーマーズリベンジ | OP1 | s | 2952-19 | ○ | - | - |
PLANET/THE HELL | 聖飢魔Ⅱ | テラフォーマーズリベンジ | OP2 | 2952-20 | ○ | 683532 | ○ | |
PLANET/THE HELL(TVサイズ) | 聖飢魔Ⅱ | テラフォーマーズリベンジ | OP2 | s | 2952-21 | ○ | - | - |
Red Zone | Zwei | テラフォーマーズリベンジ | ED1 | 7290-22 | ○ | 684653 | ○ | |
Red Zone(TVサイズ) | Zwei | テラフォーマーズリベンジ | ED1 | s | 7290-21 | ○ | - | - |
Stength | Fuki | テラフォーマーズリベンジ | ED2 | 3763-74 | ○ | 684654 | ○ | |
Stength(TVサイズ) | Fuki | テラフォーマーズリベンジ | ED2 | s | 3763-09 | ○ | - | - |
Revolution | nao | テラフォーマーズリベンジ | ED3 | 3810-48 | ○ | 684655 | ○ | |
Revolution(TVサイズ) | nao | テラフォーマーズリベンジ | ED3 | s | 3810-47 | × | - | - |
BACK IN BLACK | BOOM BOOM SATELLITES | ニンジャスレイヤー フロムアニメイシヨン | OP | - | - | 673706 | ○ | |
Locomotion, more! more! | the pillows | ニンジャスレイヤー フロムアニメイシヨン | ED1 | 4141-77 | ○ | 685022 | ○ | |
サヨナラ!フラッシュバック! | カラスは真っ白 | ニンジャスレイヤー フロムアニメイシヨン | ED2 | 5469-47 | ○ | 686463 | ○ | |
SCREAM | Large House Satisfaction | ニンジャスレイヤー フロムアニメイシヨン | ED3 | 5469-54 | ○ | - | - | |
Nightseeing | Klan Aileen | ニンジャスレイヤー フロムアニメイシヨン | ED6 | 7379-51 | × | - | - | |
Bird Of Paradise | LEO今井 | ニンジャスレイヤー フロムアニメイシヨン | ED7 | 6017-24 | ○ | - | - | |
サイコインターネットマジック | SPARK!!SOUND!!SHOW!! | ニンジャスレイヤー フロムアニメイシヨン | ED8 | 7379-53 | ○ | 446606 | ○ | |
怒りの筆先 | チリヌルヲワカ | ニンジャスレイヤー フロムアニメイシヨン | ED9 | 7425-74 | ○ | - | - | |
Black Nightmare | MO'SOME TONEBENDER | ニンジャスレイヤー フロムアニメイシヨン | ED10 | 5411-23 | ○ | - | - | |
Hey Everyone | Boris | ニンジャスレイヤー フロムアニメイシヨン | ED#L | 3767-41 | × | |||
1st Love Story | Luce Twinkle Wink☆ | ネトゲの嫁は女の子じゃないと思った? | OP | 3762-91 | ○ | 685962 | ○ | |
ゼロイチキセキ | 南條愛乃 | ネトゲの嫁は女の子じゃないと思った? | ED | 3810-46 | ○ | 686053 | ○ | |
Don't Cry | 蓮花 | 薄桜鬼 ~御伽草子~ | ED | 3756-65 | ○ | 682700 | ○ | |
High Free Spirits | TrySail | ハイスクール・フリート | OP | 3760-60 | ○ | 684180 | ○ | |
Ripple Effect | 春奈るな | ハイスクール・フリート | ED | 3762-44 | ○ | 685029 | ○ | |
FEEL×ALIVE | 佐咲紗花 | ばくおん!! | OP | 3758-52 | ○ | 684798 | ○ | |
ぶぉん!ぶぉん!らいど・おん! | 佐倉羽音(CV:上田麗奈)/鈴乃木凜(CV:東山奈央) /天野恩紗(CV:内山夕実)/三ノ輪聖(CV:山口立花子) |
ばくおん!! | ED1 | 3760-52 | ○ | 684834 | ○ | |
青春は食べ物です | petit milady | パンでPeace! | OP | 4997-51 | ○ | 684392 | ○ | |
BLOODRED | D-selections | ハンドレッド | OP | 3762-16 | ○ | 684984 | ○ | |
EYES ON ME | エミール・クロフォード(CV:大久保瑠美)/霧島サクラ(CV:吉岡茉祐) | ハンドレッド | ED1 | 3762-17 | ○ | 684983 | ○ | |
TABOOLESS | クレア・ハーヴェイ(CV:M・A・O)/リディ・スタインバーグ(CV:衣川里佳) /エリカ・キャンベル(CV:牧野由依) |
ハンドレッド | ED2 | 2348-42 | ○ | 686430 | ○ | |
Hardy Buddy | レイティア・サンテミリオン(CV:大坪由佳)/フリッツ・グランツ(CV:羽多野渉) | ハンドレッド | ED3 | 3763-99 | ○ | 688163 | ○ | |
Jewels Of Love | 霧島サクラ(CV:吉岡茉祐)/如月カレン(CV:奥野香耶) | ハンドレッド | ED4 | 3763-94 | ○ | 688884 | ○ | |
ドリームクライマー | 佐々木李子 | 美少女遊戯ユニット クレーンゲール | OP | 3763-26 | ○ | 686803 | ○ | |
おまかせクレーンゲール | みらい(CV:原奈津子)/彩日花(CV:徳井青空)/響子(CV:佐々木李子) | 美少女遊戯ユニット クレーンゲール | ED | 3767-44 | ○ | 686840 | ○ | |
DISORDER | 妖精帝國 | ビッグオーダー | OP | 2144-50 | ○ | 684950 | ○ | |
毀レ世カイ終ワレ | 畑亜貴 | ビッグオーダー | ED | 3760-54 | ○ | 685721 | ○ | |
シャンランラン | miwa featuring 96猫 | ふらいんぐうぃっち | OP | 4730-26 | ○ | 685646 | ○ | |
日常の魔法 | 木幡真琴(CV:篠田みなみ)/倉本千夏(CV:鈴木絵理) | ふらいんぐうぃっち | ED | 3758-51 | ○ | 684300 | ○ | |
TRASH CANDY | GRANRODEO | 文豪ストレイドッグス (第1期) | OP | 2894-25 | ○ | 683544 | ○ | |
TRASH CANDY(TVサイズ) | GRANRODEO | 文豪ストレイドッグス (第1期) | OP | s | 2894-27 | ○ | 714929 | ○ |
名前を呼ぶよ | ラックライフ | 文豪ストレイドッグス (第1期) | ED | 5996-80 | ○ | 684497 | ○ | |
名前を呼ぶよ(TVサイズ) | ラックライフ | 文豪ストレイドッグス (第1期) | ED | s | - | - | 714930 | ○ |
スポットライト | PENGUIN RESEARCH | マギ シンドバッドの冒険 | OP | 6011-18 | ○ | 684183 | ○ | |
ポラリス | フジファブリック | マギ シンドバッドの冒険 | ED | 7048-57 | ○ | 684723 | ○ | |
幻想ドライブ | 和島あみ | 迷家-マヨイガ- | OP | 3760-50 | ○ | 684154 | ○ | |
結露 | 片平里菜 | 迷家-マヨイガ- | ED | 4996-77 | ○ | 684177 | ○ | |
Redo | 鈴木このみ | Re:ゼロから始める異世界生活 | OP1 | 3758-53 | ○ | 684188 715599 |
○ | |
STYX HELIX | MYTH&ROID | Re:ゼロから始める異世界生活 | ED1 | 3762-99 | ○ | 685533 715626 |
○ | |
ハイスペックDays | 大島はるな | ワガママハイスペック | ED | 3763-25 | ○ | 685999 | ○ |