曲名 | アーティスト | アニメ | 種 | 限定 | D番 | D日 | D備考 | J番 | J日 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alive | ReoNa | アークナイツ 黎明前奏/PRELUDE TO DAWN | OP | ? | 5428-52 | ○ | - | 613527 | ○ | |
BE ME | Doul | アークナイツ 黎明前奏/PRELUDE TO DAWN | ED | ? | 5428-53 | ○ | - | |||
WONDER LiGHT | IDOLiSH7 | アイドリッシュセブン Third BEAT! 第2クール | OP | 3328-27 | ○ | - | 612142 | ○ | ||
IMPERIAL CHAIN | ZOOL[亥清悠(CV.広瀬裕也),狗丸トウマ(CV.木村昴),棗巳波(CV.西山宏太朗),御堂虎於(CV.近藤隆)] | アイドリッシュセブン Third BEAT! 第2クール | ED1 | 3328-28 | ○ | - | 612205 | ○ | ||
カラフル | MEZZO"[四葉環(CV.KENN),逢坂壮五(CV.阿部敦)] | アイドリッシュセブン Third BEAT! 第2クール | ED2 | 3330-91 | ○ | - | 613514 | ○ | ||
メイド大回転 | とんとことんスタッフ一同<和平なごみ(CV.近藤玲奈)、万年嵐子(CV.佐藤利奈)、ゆめち(CV.田中美海)、しぃぽん(CV.黒沢ともよ)、ゾーヤ(CV.ジェーニャ)、店長(CV.高垣彩陽)> | アキバ冥途戦争 | OP | 3308-07 | × | - | 612028 | ○ | ||
冥途の子守唄 | 万年嵐子(CV:佐藤利奈) | アキバ冥途戦争 | ED | 3308-10 | × | - | 612029 | ○ | ||
共感されなくてもいいじゃない | 高橋李依 | 悪役令嬢なのでラスボス飼ってみました | OP | ? | 3295-72 | × | - | 611451 | ○ | |
ノミック | ACCAMER | 悪役令嬢なのでラスボス飼ってみました | ED | ? | 3328-26 | × | - | 612121 | ○ | |
はっぴーらいふ | MKLNtic(鹿乃/ろん) | 宇崎ちゃんは遊びたい!ω | ED | ? | 1276-43 | × | D | |||
幻愛遊戯 | GARNiDELiA | うちの師匠はしっぽがない | OP | 配 | 1016-69 | ○ | - | 611179 | ○ | |
ヴァージニア | Hirano | うちの師匠はしっぽがない | ED | 配 | 1351-61 | ○ | - | 611693 | ○ | |
アイウエ feat. 美波, SAKURAmoti | MAISONdes | うる星やつら (2022) | OP1 | 配 | 5432-43 | ○ | - | 612146 | ○ | |
アイワナムチュー feat. asmi, すりぃ | MAISONdes | うる星やつら (2022) | OP2 | 配 | 5405-50 | ○ | - | 614145 | ○ | |
トウキョウ・シャンディ・ランデヴ feat. 花譜, ツミキ | MAISONdes | うる星やつら (2022) | ED1 | 配 | 5432-44 | ○ | - | 612145 | ○ | |
アイタリナイ feat. yama, ニト。 | MAISONdes | うる星やつら (2022) | ED2 | 配 | 5405-51 | ○ | - | 614149 | ○ | |
Dreamy Life | Gentlemen | 永久少年 Eternal Boys | OP1 | 3329-07 | ○ | - | 612610 | ○ | ||
FRIENDS | Story of Love | 永久少年 Eternal Boys | ED1 | 3329-08 | ○ | - | 612609 | ○ | ||
My Way | 永久少年 | 永久少年 Eternal Boys | OP2 | 3350-68 | × | - | 617255 | ○ | ||
Story of Love | Story of Love | 永久少年 Eternal Boys | ED2 | 3357-59 | ○ | - | ||||
HIGHEST | OxT | 陰の実力者になりたくて! | OP1 | 3134-33 | ○ | - | 611867 | ○ | ||
Darling in the Night | 七陰(瀬戸麻沙美/水瀬いのり/三森すずこ/ファイルーズあい/金元寿子/朝井彩加/近藤玲奈) | 陰の実力者になりたくて! | ED1 | 3308-41 | ○ | - | 612570 | ○ | ||
時雨 | 龍玄とし(ToshI) | 「艦これ」いつかあの海で | OP | 1298-53 | × | - | 614876 | × | ||
時雨(TV Size) | 龍玄とし(ToshI) | 「艦これ」いつかあの海で | OP | 1298-52 | × | - | - | |||
未来 | C2機関“1MYB” | 「艦これ」いつかあの海で | ED | 3345-14 | × | - | 615145 | × | ||
未来(TV Size) | C2機関“2MYB” | 「艦これ」いつかあの海で | ED | 3334-62 | × | - | - | |||
祝福 | YOASOBI | 機動戦士ガンダム 水星の魔女 | OP | 1278-28 | ○ | 本人 | 611958 | ○ | ||
君よ 気高くあれ | シユイ | 機動戦士ガンダム 水星の魔女 | ED | 5428-82 | ○ | - | 612330 | ○ | ||
青春切符 | まふまふ | クールドジ男子 | OP1 | 配 | 7656-95 | ○ | - | 612384 | ○ | |
笑うな! | syudou | クールドジ男子 | OP2 | 配 | 7657-58 | ○ | - | 613706 | ○ | |
Flash! | PICG[一倉颯・二見瞬・三間貴之・四季蒼真(CV:小林千晃・内山昂輝・梅原裕一郎・千葉翔也)] | クールドジ男子 | ED1 | 3334-43 | × | - | 612748 | ○ | ||
たいせつ | PICG[一倉颯・二見瞬・三間貴之・四季蒼真(CV:小林千晃・内山昂輝・梅原裕一郎・千葉翔也)] | クールドジ男子 | ED2 | 3342-75 | × | - | 615010 | ○ | ||
MYSTERIOUS | 女王蜂 | 後宮の烏 | OP | 1044-75 | ○ | - | 611853 | ○ | ||
夏の雪 | krage | 後宮の烏 | ED | 5428-74 | ○ | - | 611877 | ○ | ||
NEVER SAY GOODBYE feat. Mummy-D | ALI | ゴールデンカムイ 第四期 | OP | 1367-46 | ○ | - | 611940 | ○ | ||
すべてがそこにありますように。 | THE SPELLBOUND | ゴールデンカムイ 第四期 | ED | 5432-21 | × | - | 612062 | ○ | ||
光 | ハンブレッダーズ | 忍の一時 | OP | 1367-93 | ○ | - | 612662 | ○ | ||
光(TV Size) | ハンブレッダーズ | 忍の一時 | OP | 配 | 1341-95 | ○ | - | - | - | |
おぼえたて | hockrockb(黒子首) | 忍の一時 | ED | 配 | 5440-14 | ○ | - | 612253 | ○ | |
おぼえたて(TV Size) | hockrockb(黒子首) | 忍の一時 | ED | 配 | 1364-71 | ○ | - | - | - | |
はじまるウェルカム | 大西亜玖璃 | 新米錬金術師の店舗経営 | OP | 3326-37 | ○ | - | 611570 | ○ | ||
Fine Days | 諏訪ななか | 新米錬金術師の店舗経営 | ED | 3308-69 | ○ | - | 612015 | ○ | ||
SOUVENIR | BUMP OF CHICKEN | SPY×FAMILY | OP2 | 配 | 6876-40 | ○ | - | 611587 | ○ | |
SOUVENIR(「SPY×FAMILY」アニメバージョン) | BUMP OF CHICKEN | SPY×FAMILY | OP2 | 6876-44 | ○ | 映S | - | |||
色彩 | yama | SPY×FAMILY | ED2 | 1252-09 | ○ | 本人 | 612008 | ○ | ||
色彩(「SPY×FAMILY」アニメバージョン) | yama | SPY×FAMILY | ED2 | 1252-24 | ○ | 映S | - | |||
サイダーみたいな恋をして | 高橋三奈美(みなみお姉さん)CV.北見六花 | しょうたいむ!2~歌のお姉さんだってしたい | TM | 配 | 3329-51 | ○ | - | - | ||
Tear of Will | 早見沙織 | 聖剣伝説 Legend of Mana -The Teardrop Crystal- |
OP | 配 | 3295-97 | ○ | - | 614026 | ○ | |
KICK BACK | 米津玄師 | チェンソーマン | OP | 配 | 3246-89 | ○ | 本人 | 612362 | ○ | |
KICK BACK (「チェンソーマン」TV Size) | 米津玄師 | チェンソーマン | OP | 配 | 3246-87 | ○ | - | |||
CHAINSAW BLOOD | Vaundy | チェンソーマン | ED#1 | 配 | 1375-14 | ○ | 本人 | 612679 | ○ | |
CHAINSAW BLOOD (「チェンソーマン」TV Size) | Vaundy | チェンソーマン | ED#1 | 配 | 1375-13 | ○ | - | - | ||
残機 | ずっと真夜中でいいのに。 | チェンソーマン | ED#2 | 配 | 1127-11 | ○ | 本人 | 612214 | ○ | |
残機 (「チェンソーマン」TV Size) | ずっと真夜中でいいのに。 | チェンソーマン | ED#2 | 配 | 1127-10 | ○ | - | - | ||
刃渡り2億センチ (「チェンソーマン」TV Size) [生音演奏] | マキシマム ザ ホルモン | チェンソーマン | ED#3 | 配 | 5024-87 | × | - | - | ||
錠剤 | TOOBOE | チェンソーマン | ED#4 | 配 | 1273-04 | ○ | 本人 | 611871 | ○ | |
錠剤 (「チェンソーマン」TV Size) | TOOBOE | チェンソーマン | ED#4 | 配 | 1351-90 | ○ | - | - | ||
インザバックルーム | syudou | チェンソーマン | ED#5 | 配 | 7656-91 | ○ | 本人 | 612187 | ○ | |
インザバックルーム (「チェンソーマン」TV Size) | syudou | チェンソーマン | ED#5 | 配 | 7656-68 | ○ | - | - | ||
大脳的なランデブー | Kanaria | チェンソーマン | ED#7 | 配 | 7656-62 | ○ | 本人 | 613061 | ○ | |
大脳的なランデブー (「チェンソーマン」TV Size) | Kanaria | チェンソーマン | ED#7 | 配 | 7656-69 | ○ | - | - | ||
ちゅ、多様性。 | ano | チェンソーマン | ED#8 | 配 | 5440-05 | ○ | 612464 | ○ | ||
ちゅ、多様性。 (「チェンソーマン」TV Size) |
ano | チェンソーマン | ED#8 | 配 | 5428-66 | ○ | - | - | ||
first death | TK from 凛として時雨 | チェンソーマン | ED#9 | 配 | 7211-52 | ○ | 613566 | ○ | ||
first death (「チェンソーマン」TV Size) | TK from 凛として時雨 | チェンソーマン | ED#9 | 配 | 7211-51 | ○ | - | - | ||
Deep Down | Aimer | チェンソーマン | ED#10 | 配 | 3917-45 | ○ | 613604 | ○ | ||
Deep Down (「チェンソーマン」TV Size) | Aimer | チェンソーマン | ED#10 | 配 | 3917-44 | ○ | - | - | ||
DOGLAND | PEOPLE 1 | チェンソーマン | ED#11 | 配 | 5372-99 | ○ | 613343 | ○ | ||
DOGLAND (「チェンソーマン」TV Size) | PEOPLE 1 | チェンソーマン | ED#11 | 配 | 5358-25 | ○ | - | - | ||
バイオレンス | 女王蜂 | チェンソーマン | ED#12 | 配 | 1044-77 | ○ | 619935 | ○ | ||
バイオレンス (「チェンソーマン」TV Size) | 女王蜂 | チェンソーマン | ED#12 | 配 | 1044-76 | ○ | - | - | ||
ファイトソング | Eve | チェンソーマン | ED#L | 配 | 1273-66 | ○ | 613487 | ○ | ||
ファイトソング (「チェンソーマン」TV Size) | Eve | チェンソーマン | ED#L | 配 | 1367-97 | ○ | - | - | ||
どきどきアイデアをよろしく! | 潟女DIY部!! | Do It Yourself!!-どぅー・いっと・ゆあせるふ- | OP | 3328-69 | × | - | 612409 | ○ | ||
続く話 | せるふとぷりん(稲垣好,市ノ瀬加那) | Do It Yourself!!-どぅー・いっと・ゆあせるふ- | ED | 3328-66 | × | - | 612849 | ○ | ||
転生したら剣でした | 岸田教団&THE明星ロケッツ | 転生したら剣でした | OP | 7333-66 | ○ | - | 612572 | ○ | ||
more<STRONGLY | 黒崎真音 | 転生したら剣でした | ED | 3975-46 | ○ | - | 612227 | ○ | ||
Growing up | 7ORDER | 農民関連のスキルばっか上げてたら何故か強くなった。 | OP | 5432-52 | ○ | - | 613133 | ○ | ||
ローリンソウル・ハッピーデイズ | ポップしなないで | 農民関連のスキルばっか上げてたら何故か強くなった。 | ED | 5358-75 | ○ | - | 612414 | ○ | ||
エイチ・ビー/Harem Beat | 慈輝月学園キャンプ部(廣田もも、藤森楓、白河夏海) | ハーレムきゃんぷっ! | OP | 配 | 3294-08 | × | - | 614117 | ? | |
Fly High | VAZZY[眞宮孝明(新垣樽助)、吉良凰香(小林裕介)、築一紗(山中真尋)、 築二葉(白井悠介)、大山直助(笹翼)、白瀬優馬(堀江瞬)] |
VAZZROCK THE ANIMATION | OP | 3295-60 | ○ | 611651 | ○ | |||
Fly High-TV ver.- | VAZZY[眞宮孝明(新垣樽助)、吉良凰香(小林裕介)、築一紗(山中真尋)、 築二葉(白井悠介)、大山直助(笹翼)、白瀬優馬(堀江瞬)] |
VAZZROCK THE ANIMATION | OP | 3295-38 | ○ | - | ||||
Asterism⁂ | ROCK DOWN[小野田翔(菊池幸利)、久慈川悠人(長谷川芳明)、天羽玲司(佐藤拓也)、 立花歩(坂泰斗)、大黒岳(増元拓也)、名積ルカ(河本啓佑)] |
VAZZROCK THE ANIMATION | OP2 | 3295-59 | × | 611650 | ○ | |||
Asterism⁂ -TV ver.- | ROCK DOWN[小野田翔(菊池幸利)、久慈川悠人(長谷川芳明)、天羽玲司(佐藤拓也)、 立花歩(坂泰斗)、大黒岳(増元拓也)、名積ルカ(河本啓佑)] |
VAZZROCK THE ANIMATION | OP2 | 3295-39 | × | - | ||||
Follow Me | 眞宮孝明(CV:新垣樽助) | VAZZROCK THE ANIMATION | ED1 | 3329-15 | ○ | 612697 | ○ | |||
Blinding lights | 吉良凰香(CV:小林裕介) | VAZZROCK THE ANIMATION | ED2 | 3329-16 | ○ | 612695 | ○ | |||
エフバラード | 小野田翔(CV:菊池幸利) | VAZZROCK THE ANIMATION | ED3 | 3329-17 | ○ | 612696 | ○ | |||
Passion Groove! | 久慈川悠人(CV:長谷川芳明) | VAZZROCK THE ANIMATION | ED4 | 3329-18 | ○ | 612694 | ○ | |||
シアワセノカタチ | 築二葉(CV:白井悠介) | VAZZROCK THE ANIMATION | ED5 | 3335-12 | ○ | 613575 | ○ | |||
Escape | 築一紗(CV:山中真尋) | VAZZROCK THE ANIMATION | ED6 | 3335-13 | ○ | 613573 | ○ | |||
Illusion×Kiss | 天羽怜司(CV:佐藤拓也) | VAZZROCK THE ANIMATION | ED7 | 3335-14 | ○ | 613483 | ○ | |||
Stay | 立花歩(CV:坂泰斗) | VAZZROCK THE ANIMATION | ED8 | 3335-15 | ○ | 613480 | ○ | |||
Smile again | 大山直助(CV:笹翼) | VAZZROCK THE ANIMATION | ED9 | 3335-16 | ○ | 613482 | ○ | |||
Lucida | 白瀬優馬(CV:堀江瞬) | VAZZROCK THE ANIMATION | ED10 | 3335-17 | ○ | 613572 | ○ | |||
ダイジョーブ | 名積ルカ(CV:河本啓佑) | VAZZROCK THE ANIMATION | ED11 | 3335-18 | ○ | 613481 | ○ | |||
花の誇り | 大黒岳(CV:増元拓也) | VAZZROCK THE ANIMATION | ED12 | 3335-19 | ○ | 613571 | ○ | |||
暮れなずむ約束 | ヰ世界情緒 | ピーター・グリルと賢者の時間 Super Extra | OP | 配 | 1276-44 | × | - | 614878 | ○ | |
コイゴコロ | Hilcrhyme(ヒルクライム) | ピーター・グリルと賢者の時間 Super Extra | ED | 配 | 5689-80 | ○ | - | 611288 | ○ | |
CATASTROPHE | ナノ | ヒューマンバグ大学 -不死学部不幸学科- | OP | 5432-66 | ○ | - | 612328 | ○ | ||
BAD CITY(BUG HUMAN) | Lowland Jazz | ヒューマンバグ大学 -不死学部不幸学科- | ED | 3334-82 | ○ | 採点X | 613825 | ○ | ||
TRUE FOOL LOVE | Liyuu | 夫婦以上、恋人未満。 | OP | 3295-91 | ○ | - | 612141 | ○ | ||
Stuck on you | Nowlu | 夫婦以上、恋人未満。 | ED | 5440-68 | × | - | 612425 | ○ | ||
Never the Fever!! | 佐咲紗花 | 不徳のギルド | OP | 3328-30 | ○ | - | 612204 | ○ | ||
シュガー・シュガー・スパイス | 栗林みな実 | 不徳のギルド | ED | 2096-17 | ○ | - | 612424 | ○ | ||
スカー | キタニタツヤ | BLEACH 千年血戦篇 | OP | 1367-99 | ○ | - | 611879 | ○ | ||
最果て | SennaRin | BLEACH 千年血戦篇 | ED | 配 | 5428-78 | ○ | - | 612329 | ○ | |
カオスが極まる | UNISON SQUARE GARDEN | ブルーロック | OP1 | 5916-78 | ○ | - | 611690 | ○ | ||
WINNER | 仲村宗悟 | ブルーロック | ED1 | 3308-70 | ○ | - | 612411 | ○ | ||
Judgement | ASH DA HERO | ブルーロック | OP2 | 5405-20 | ○ | - | 614860 | ○ | ||
Judgement (TV Size) | ASH DA HERO | ブルーロック | OP2 | - | 5421-13 | ○ | - | - | - | |
Numbness like a ginger | UNISON SQUARE GARDEN | ブルーロック | ED2 | 5916-82 | ○ | - | 616287 | ○ | ||
Numbness like a ginger(TV Size) | UNISON SQUARE GARDEN | ブルーロック | ED2 | - | 3337-08 | ○ | - | - | - | |
Wish | 中島美嘉 | ベルセルク 黄金時代篇 MEMORIAL EDITION | ED | 配 | 6312-89 | ○ | - | 612150 | ○ | |
lol | GANG PARADE | 僕とロボコ | OP | 5421-65 | × | - | 614409 | ○ | ||
青春コンプレックス | 結束バンド | ぼっち・ざ・ろっく! | OP | 3308-55 | ○ | - | 611954 | ○ | ||
Distortion!! | 結束バンド | ぼっち・ざ・ろっく! | ED1 | 3308-58 | ○ | - | 612736 | ○ | ||
カラカラ | 結束バンド | ぼっち・ざ・ろっく! | ED2 | 3308-59 | ○ | - | 612729 | ○ | ||
なにが悪い | 結束バンド | ぼっち・ざ・ろっく! | ED3 | 3308-60 | ○ | - | 613041 | ○ | ||
PSYCHO:LOGY | 蒼井翔太 | ポプテピピック(第2シリーズ) | OP | 配 | 3328-71 | ○ | - | 612676 | ○ | |
Endless Love | 蒼井翔太(CV:蒼井翔太) | ポプテピピック(第2シリーズ) | OP#1 | 3329-19 | × | - | 612674 | ○ | ||
仲良ピース(女性Ver.) | ポプ子(CV:石見舞菜香)&ピピ美(CV:長谷川育美) | ポプテピピック(第2シリーズ) | ED1 | 3329-38 | ○ | 612608 | ○ | |||
仲良ピース(男性Ver.) | ポプ子(CV:大須賀純)&ピピ美(CV:高橋広樹) | ポプテピピック(第2シリーズ) | ED2 | - | 612607 | ○ | ||||
仲良ピース(葛飾出身 MIX) | ポプ子&ピピ美 | ポプテピピック(第2シリーズ) | ED2' | 3345-34 | ○ | |||||
仲良ピース(Sweet Pop MIX) | ポプ子&ピピ美 | ポプテピピック(第2シリーズ) | ED2' | 3345-33 | ○ | |||||
仲良ピース(Dance Rock MIX) | ポプ子&ピピ美 | ポプテピピック(第2シリーズ) | ED2' | 3345-32 | ○ | |||||
仲良ピース(超予算勇者★グレートパリパリピピック MIX) | ポプ子&ピピ美 | ポプテピピック(第2シリーズ) | ED2' | 3345-31 | ○ | |||||
仲良ピース(B-side MIX) | ポプ子&ピピ美 | ポプテピピック(第2シリーズ) | ED2' | 3345-35 | ○ | |||||
蒼井翔太体操 | 蒼井翔太(CV:蒼井翔太) | ポプテピピック(第2シリーズ) | ED#L | 3345-43 | ○ | 614217 | ○ | |||
暁を撃て | JAM Project,栗林みな実 | マブラヴ オルタネイティヴ (第二期) | OP | 1774-24 | ○ | - | 612151 | ○ | ||
再会 | V.W.P | マブラヴ オルタネイティヴ (第二期) | ED | 配 | 1276-45 | × | - | 614646 | ○ | |
まわりまわる | ササノマリイ | 万聖街(日本語吹き替え版) | ED | 7657-19 | ○ | - | 613605 | ○ | ||
Prologue | 井口裕香 | 虫かぶり姫 | OP | 3328-67 | ○ | - | 612079 | ○ | ||
革表紙 | 伊東歌詞太郎 | 虫かぶり姫 | ED | 5358-81 | ○ | - | 612078 | ○ | ||
捕まえて、今夜。 | 新浜レオン | 名探偵コナン 犯人の犯沢さん | OP | 配 | 5429-50 | ○ | - | 611416 | ○ | |
Secret,voice of my heart | 倉木麻衣 | 名探偵コナン 犯人の犯沢さん | ED | 配 | 6418-97 | ○ | - | 611789 | ○ | |
英雄のうた | 松浦航大 | メガトン級ムサシ シーズン2 | OP | 5358-74 | ○ | - | 611952 | ○ | ||
迷える羊たちの挽歌 | 小林マナ | メガトン級ムサシ シーズン2 | ED | 3328-61 | ○ | - | 611951 | ○ | ||
1 | MOB CHOIR | モブサイコ100Ⅲ | OP | 配 | 3295-92 | × | - | 611662 | ○ | |
コバルト | MOB CHOIR | モブサイコ100Ⅲ | ED | 配 | 3295-93 | × | - | 611661 | ○ | |
想いのち晴れ | あおい(CV.井口裕香),ひなた(CV.阿澄佳奈) | ヤマノススメ Next Summit | OP | 2200-19 | ○ | - | 611968 | ○ | ||
扉を開けてベルを鳴らそう | あおい(CV.井口裕香),ひなた(CV.阿澄佳奈) | ヤマノススメ Next Summit | ED | 2200-20 | ○ | - | 611967 | ○ | ||
Change The World | MADKID | 勇者パーティーを追放されたビーストテイマー、 最強種の猫耳少女と出会う |
OP | 1273-37 | ○ | - | 612423 | ○ | ||
LOVE&MOON | 高野麻里佳 | 勇者パーティーを追放されたビーストテイマー、 最強種の猫耳少女と出会う |
ED | 3326-31 | × | - | 611483 | ○ | ||
エクリプス | NACHERRY(村上奈津実&田中ちえ美) | 4人はそれぞれウソをつく | OP | 3295-94 | ○ | - | 611706 | ○ | ||
For 4 Forever | リッカ(CV:田中ちえ美)/千代(CV:村上奈津実)/関根(CV:佐倉綾音)/翼(CV:潘めぐみ) | 4人はそれぞれウソをつく | ED | 3308-67 | ○ | - | 612850 | ○ | ||
曖昧さ、幸福論 | 奥井雅美 | 令和のデ・ジ・キャラット | OP | 配 | 4786-55 | ○ | - | 611520 | ○ | |
Love? Reason why!! | 鈴木このみ | 恋愛フロップス | OP | 3328-70 | ○ | - | 611868 | ○ | ||
Flop Around | 和泉沢愛生(伊藤美来)/アメリア・アーヴィング(竹達彩奈)/イリヤ・イリューヒン(高橋李依)/白夢華(金元寿子)/カリン・イステル(高野麻里佳) | 恋愛フロップス | ED1 | 3334-48 | ○ | - | 612980 | ○ | ||
lost in the white | 井澤愛(CV:伊藤美来) | 恋愛フロップス | ED2 | 3334-61 | ○ | - | 612978 | ○ | ||
Seeking the Truth feat. YAHZARAH | 岩崎太整 | SPRIGGAN (NETFLIX) | OP | ? | 3308-32 | ○ | 613390 | ○ | ||
Ancient Creations feat. ShingO2 | 岩崎太整 | SPRIGGAN (NETFLIX) | ED | ? | 3328-41 | ○ | 613389 | ○ | ||
Pilot | 向井太一 | TIGER & BUNNY 2 (Part 2) (NETFLIX) | ED | 配 | 1367-81 | ○ | - | 611700 | ○ | |
ROMA☆KiRA | YURiKA | ロマンティック・キラー (NETFLIX) | OP | 3328-34 | × | - | 612131 | ○ | ||
ROMA☆KiRA(アニメサイズ) | YURiKA | ロマンティック・キラー (NETFLIX) | OP | - | 5428-54 | × | - | - | ||
Romantic Love~恋愛しませんか?☆~ | リリ(小松未可子) | ロマンティック・キラー (NETFLIX) | ED | 3328-29 | × | - | 613184 | ○ | ||
Romantic Love~恋愛しませんか?☆~ (アニメサイズ) |
リリ(小松未可子) | ロマンティック・キラー (NETFLIX) | ED | - | 3308-13 | × | - | - | ||
Go Roly! | 内田雄馬 | ROLY ROLY PEOPLES (YouTube) | TM | ? | 3295-79 | ○ | 611016 | ○ | ||
ゆるパカHAPPYDAYS! | ウオッカ(大橋彩香)、ダイワスカーレット(木村千咲)、ツルマルツヨシ(青山吉能)、シンボリクリスエス(春川芽生)、タニノギムレット(松岡美里) | うまゆる (YouTube) | ED1 | 配 | 3308-66 | ○ | - | 613186 | ○ | |
ミッドナイト・エピローグ | トウカイテイオー(CV:Machico)、メジロマックイーン(CV:大西沙織)、アグネスタキオン(CV:上坂すみれ)、マチカネフクキタル(CV:新田ひより)、ツインターボ(CV:花井美春) | うまゆる (YouTube) | ED2 | 配 | 3329-32 | × | - | 612848 | ○ | |
Dance 2 Endless Beat | マルゼンスキー(Lynn)、ダイワスカーレット(木村千咲)、エアシャカール(津田美波)、 ツインターボ(花井美春)、ハッピーミーク(吉咲みゆ) |
うまゆる (YouTube) | ED3 | 配 | 3334-94 | × | - | 614256 | ○ | |
#ウマRAP | グラスワンダー(前田玲奈)、テイエムオペラオー(徳井青空)、ユキノビジン(山本希望)、 ウイニングチケット(渡部優衣)、ナリタタイシン(渡部恵子) |
うまゆる (YouTube) | ED4 | 配 | 3352-81 | ○ | 616345 | ○ | ||
Bright Melody | ウオッカ (CV.大橋彩香)、シンボリルドルフ (CV.田所あずさ)、エアグルーヴ (CV.青木瑠璃子)、アグネスデジタル (CV.鈴木みのり)、タニノギムレット (CV.松岡美里) | うまゆる (YouTube) | ED5 | 配 | 3352-80 | ○ | 616344 | ○ | ||
永遠の色彩 | スペシャルウィーク (CV.和氣あず未)、オグリキャップ (CV.高柳知葉)、ファインモーション (CV.橋本ちなみ)、エアシャカール (CV.津田美波)、マチカネタンホイザ (CV.遠野ひかる) | うまゆる (YouTube) | ED6 | 配 | 3352-76 | ○ | - | 616343 | ○ | |
曲名 | アーティスト | アニメ | 種 | 限定 | D番 | D日 | D備考 | J番 | J日 |