曲名 | アーティスト | アニメ | 種 | 配or盤 | J番 | J録 | J備考 | D番 | D録 | D備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
痛覚 | amazarashi | 青の祓魔師 終夜篇 | OP | 633625 | 1/16 | - | 5948-52 | ○ | - | |
オーバーラップ | シユイ | 青の祓魔師 終夜篇 | ED | 633228 | 1/5 | - | 5557-43 | × | - | |
Choose!!! | サイダーガール | 悪役令嬢転生おじさん | OP | 633914 | 1/26 | - | 1437-71 | ○ | - | |
SCOPE | Aimer | 天久鷹央の推理カルテ | OP | 634015 | 1/26 | - | 3917-75 | ○ | - | |
will be fine feat. Anly | The Gospellers / ゴスペラーズ | 天久鷹央の推理カルテ | ED | 634014 | 1/31 | - | 7432-89 | ○ | - | |
GIVE & TAKE | 亜咲花 | アラフォー男の異世界通販生活 | OP | 633991 | 1/26 | - | 3413-30 | ○ | - | |
あいくらふと | キミのね | アラフォー男の異世界通販生活 | ED | 633990 | 1/26 | - | 3418-79 | ○ | - | |
Unsung ballad | TRUE | Unnamed Memory Act.2 | OP | 633780 | 1/19 | - | 6451-73 | ○ | - | |
inclusion | Arika | Unnamed Memory Act.2 | ED | 633899 | 1/26 | - | 5587-71 | × | - | |
True Peak | 前島麻由 | 異修羅 第2期 | OP | 633279 | 1/16 | - | 5544-88 | ○ | - | |
THE IOLITE | sajou no hana | 異修羅 第2期 | ED | 633278 | 1/16 | - | 5544-89 | × | - | |
TREASURE! | DIALOGUE+ | いずれ最強の錬金術師? | OP | 634462 | 2/12 | - | 1047-37 | ○ | - | |
トゥインクル・デイズ | harmoe | いずれ最強の錬金術師? | ED | 633792 | 1/19 | - | 3413-78 | × | - | |
セッション運命ナイト ⓙ《アニメカラオケ》 |
Dai Takanashi | 「1分間だけ触れてもいいよ…」シェアハウスの秘密ルール。 | TM | 820434 | うたスキ | - | 3411-11 | ○ | - | |
Enter | 零 | Aランクパーティを離脱した俺は、元教え子たちと迷宮深部を目指す。 | OP1 | 633718 | 1/29 | - | 1436-57 | ○ | - | |
Enter(TVサイズ) | 零 | Aランクパーティを離脱した俺は、元教え子たちと迷宮深部を目指す。 | OP1 | - | 1437-88 | ○ | S | |||
Treasure Chest | 田中有紀 | Aランクパーティを離脱した俺は、元教え子たちと迷宮深部を目指す。 | ED1 | 634144 | 2/5 | - | 3412-29 | ○ | - | |
MIRROR | 田中有紀 | Aランクパーティを離脱した俺は、元教え子たちと迷宮深部を目指す。 | ED2 | 635287 | 3/23 | - | ||||
Treasure Chest(TVサイズ) | 田中有紀 | Aランクパーティを離脱した俺は、元教え子たちと迷宮深部を目指す。 | ED1 | - | 3418-50 | ○ | S | |||
最上級の心 | 大渕野々花 | Sランクモンスターの《ベヒーモス》だけど、猫と間違われてエルフ娘の騎士として暮らしてます | OP | 633045 | 1/5 | - | 3409-64 | × | - | |
最上級の心(TV Size Ver.) | 大渕野々花 | Sランクモンスターの《ベヒーモス》だけど、猫と間違われてエルフ娘の騎士として暮らしてます | OP | - | - | 3410-95 | × | L | ||
リミー | ぽかぽかイオン | Sランクモンスターの《ベヒーモス》だけど、猫と間違われてエルフ娘の騎士として暮らしてます | ED | 633044 | 1/5 | - | 3409-57 | × | - | |
リミー(TVサイズ) | ぽかぽかイオン | Sランクモンスターの《ベヒーモス》だけど、猫と間違われてエルフ娘の騎士として暮らしてます | ED | - | - | 3410-96 | × | L | ||
大大大好き | HY | 沖縄で好きになった子が方言すぎてツラすぎる | OP | 633916 | 1/29 | - | 3288-54 | × | - | |
ReawakeR (feat. Felix of Stray Kids) | LiSA | 俺だけレベルアップな件 Season2 | OP | 634018 | 1/26 | - | 4766-66 | × | - | |
UN-APEX | TK from 凛として時雨 | 俺だけレベルアップな件 Season2 | ED | 633352 | 1/17 | m | 7211-63 | ○ | - | |
君としか恋しない | 福山潤 | 妃教育から逃げたい私 | OP | - | 635023 | 3/8 | - | - | ||
君としか恋しない(TV Size Ver.) | 福山潤 | 妃教育から逃げたい私 | OP | - | - | 3411-51 | ○ | S | ||
アリバイなカーテシー | DIALOGUE+ | 妃教育から逃げたい私 | ED | - | 635247 | 3/12 | - | 1030-47 | ○ | - |
アリバイなカーテシー(TV Size Ver.) | DIALOGUE+ | 妃教育から逃げたい私 | ED | - | - | 3411-45 | ○ | S | ||
ありがと、大好きになってくれて | 恋太郎ファミリー | 君のことが大大大大大好きな100人の彼女 第2期 | OP | 633855 | 2/5 | - | 3418-22 | ○ | - | |
Unmei? | 原賀胡桃(CV.進藤あまね)、銘戸芽衣(CV.三森すずこ)、須藤育(CV.高橋李依)、美杉美々美(CV.Lynn)、華暮愛々(CV.高尾奏音) | 君のことが大大大大大好きな100人の彼女 第2期 | ED | 633851 | 2/5 | - | 3418-37 | ○ | - | |
パーフェクトデイ | 310 | ギルドの受付嬢ですが、残業は嫌なのでボスをソロ討伐しようと思います | OP | 633992 | 1/26 | - | 5569-37 | × | - | |
明日の私に幸あれ | ナナヲアカリ | ギルドの受付嬢ですが、残業は嫌なのでボスをソロ討伐しようと思います | ED | 634017 | 1/31 | - | 1321-55 | ○ | - | |
キン肉マン英雄 | 遠藤正明 | キン肉マン 完璧超人始祖編 Season 2 | OP | 634246 | 2/8 | - | 1767-29 | ○ | - | |
29 | キン肉マン(CV:宮野真守) | キン肉マン 完璧超人始祖編 | ED | 634013 | 2/5 | - | 3230-22 | × | - | |
百花繚乱 | 幾田りら | 薬屋のひとりごと 第2期 | OP1 | 633628 | 1/16 | - | 1278-93 | ○ | - | |
クスシキ | Mrs. GREEN APPLE | 薬屋のひとりごと 第2期 | OP2 | 635504 | 4/5 | - | 1035-64 | ○ | - | |
幸せのレシピ | 平井大 | 薬屋のひとりごと 第2期 | ED1 | 633810 | 1/22 | - | 5603-62 | ○ | - | |
恋人以上、好き未満 | =LOVE | クラスの大嫌いな女子と結婚することになった。 | OP | 636016 | 4/6 | - | - | |||
スキキライも追い越して | 桜森朱音(CV.矢野妃菜喜)&石倉陽鞠(CV.鈴代紗弓)&北条糸青(CV.稗田寧々) | クラスの大嫌いな女子と結婚することになった。 | ED | - | 3413-79 | ○ | - | |||
ゼロ・イグニッション | 上杉真央 | グリザイア:ファントムトリガー | OP | 634221 | 2/7 | - | 5569-47 | × | - | |
ダンデライオン | 南條愛乃 | グリザイア:ファントムトリガー | ED | 634214 | 2/2 | - | 3813-73 | × | - | |
雨トキメキ恋模様 | いろはにほへっと あやふぶみ | 黒岩メダカに私の可愛いが通じない | OP | 633241 | 1/7 | - | 4008-46 | ○ | - | |
キュンアピ | 前田佳織里 | 黒岩メダカに私の可愛いが通じない | ED | 633812 | 1/25 | - | 3418-41 | ○ | - | |
Is this love? | 逢田梨香子 | 黒岩メダカに私の可愛いが通じない | ED2 | 635002 | 3/5 | - | 1028-11 | × | - | |
あのね、 | ポルカドットスティングレイ | この会社に好きな人がいます | OP | 633476 | 1/22 | - | 5553-50 | ○ | - | |
ふたりじめ | pachae | この会社に好きな人がいます | ED | 633948 | 1/26 | - | 1437-22 | × | - | |
走れSAKAMOTO | Vaundy | SAKAMOTO DAYS 第1クール | OP | 633325 | 1/12 | - | 1375-59 | ○ | - | |
Somebody help us | Vaundy | SAKAMOTO DAYS 第1クール | EDSP | 635328 | 済 | - | 1032-33 | × | - | |
普通 | Conton Candy | SAKAMOTO DAYS 第1クール | ED | 633312 | 1/17 | - | 5542-83 | × | - | |
異世界協奏曲 | 清野研太郎 | サラリーマンが異世界に行ったら四天王になった話 | OP | 633900 | 1/26 | - | 3418-23 | × | - | |
ツヨガールフレンド | otonari | サラリーマンが異世界に行ったら四天王になった話 | ED | 633993 | 1/26 | - | 1047-36 | ○ | - | |
L'oN | オーイシマサヨシ | 地縛少年花子くん2 | OP | 633787 | 1/19 | - | 3431-51 | ○ | - | |
With a Wish | 鬼頭明里 | 地縛少年花子くん2 | ED | 盤 | 635164 | 3/8 | - | 1030-64 | ○ | - |
Zen | BAND-MAID | 全修。 | OP | 633379 | 1/13 | - | 5553-61 | ○ | - | |
ただ、君のままで | Sou | 全修。 | ED | 633813 | 1/25 | - | 1436-45 | × | - | |
Cuz I | 牧島輝 | 戦隊レッド 異世界で冒険者になる | OP | 633635 | 1/21 | - | 3413-62 | ○ | - | |
Explosive Heart | 内田彩 | 戦隊レッド 異世界で冒険者になる | ED | 633815 | 1/25 | - | 3411-98 | ○ | - | |
創聖のアクエリオン Myth of Emotions Ver. | AKINO from bless4・福山芳樹 | 想星のアクエリオン Myth of Emotions | OP | 633291 | 1/10 | - | 4708-27 | ○ | - | |
告白 | AKINO from bless4 | 想星のアクエリオン Myth of Emotions | ED | 633290 | 1/10 | - | 4708-26 | ○ | - | |
主人公になろう! feat.鈴木愛理 | オーイシマサヨシ | 空色ユーティリティ | OP | 633779 | 1/19 | - | 3134-52 | ○ | - | |
水平線 | 矢作萌夏 | 空色ユーティリティ | ED | 633415 | 1/4 | - | 5553-79 | × | - | |
たそかれ | 吉澤嘉代子 | 誰ソ彼ホテル | OP | 634299 | 2/19 | - | 5569-26 | × | - | |
Twilight | りぶ | 誰ソ彼ホテル | ED | 633100 | 1/9 | - | 6089-23 | ○ | - | |
おーぎゅめんと・でいっ! | ひまり(平塚紗依)&ひなな(伊駒ゆりえ) | ツインズひなひま | OP | 635655 | 済 | - | 1050-66 | ○ | - | |
6:00 PM | CHiCO | ツインズひなひま | ED | 635541 | 済 | - | ||||
Make It Count | INI | どうせ、恋してしまうんだ。 | OP | 633210 | 1/13 | - | 1199-68 | ○ | - | |
願いごと | マルシィ | どうせ、恋してしまうんだ。 | ED | 633950 | 1/26 | - | 1436-76 | ○ | - | |
CASANOVA POSSE | ALI | Dr.STONE SCIENCE FUTURE | OP | 633702 | 1/19 | - | 1436-87 | × | - | |
Rolling Stone | BREIMEN | Dr.STONE SCIENCE FUTURE | ED | 633229 | 1/10 | - | 5557-39 | ○ | - | |
Neet In Jam | REAL AKIBA BOYZ loves 中川翔子 | ニートくノ一となぜか同棲はじめました | OP | 634032 | 1/31 | - | 3418-04 | ○ | - | |
にーとぴあ。 | 出浦白津莉(CV.矢野妃菜喜) | ニートくノ一となぜか同棲はじめました | ED | 634031 | 2/1 | - | 3418-18 | ○ | - | |
Palette Days | 佐々木李子 | 日本へようこそエルフさん。 | OP | 盤 | 633172 | 2/26 | - | 3412-28 | ○ | - |
Yummy Yummy | 樋口楓、叶 | 日本へようこそエルフさん。 | ED | 633171 | 1/29 | - | 4004-31 | ○ | D | |
ブレイブリーダンス | アーリオ・オーリオ・エ・ペペロンチーノ✕雪花ラミィ | 外れスキル《木の実マスター》スキルの実(食べたら死ぬ)を無限に食べられるようになった件について | OP | 634451 | 2/26 | - | 3413-22 | × | - | |
そんな僕らの冒険譚! | TrySail | 外れスキル《木の実マスター》スキルの実(食べたら死ぬ)を無限に食べられるようになった件について | ED | 634247 | 2/8 | - | 3418-48 | ○ | - | |
自分革命 | SHISHAMO | 花は咲く、修羅の如く | OP | 633077 | 1/8 | - | 1135-41 | ○ | - | |
朗朗 | さとう。 | 花は咲く、修羅の如く | ED | 633242 | × | - | 5553-43 | ○ | - | |
Magic Hour | &TEAM | ハニーレモンソーダ | OP | 634614 | 2/19 | - | 1007-63 | ○ | ||
Wonderful World | &TEAM | ハニーレモンソーダ | ED | 634613 | 2/19 | - | 1007-62 | ○ | ||
Bloody Liar | BLUE ENCOUNT | ババンババンバンバンパイア | OP | 盤 | 633532 | 1/13 | - | 1271-35 | ○ | - |
NE-CHU-SHOW | ぼっちぼろまる | ババンババンバンバンパイア | ED | 633413 | 1/19 | - | 4004-45 | ○ | - | |
KiLLKiSS ⓙ《アニメカラオケ》 |
Ave Mujica | BanG Dream! Ave Mujica | OP | 633066 820268 |
1/8 うたスキ |
- 採点可 |
3411-79 | ○ | - | |
KiLLKiSS(TVサイズ)《アニメカラオケ》 | Ave Mujica | BanG Dream! Ave Mujica | OP | - | 820267 | うたスキ | 採点可 | - | ||
Georgette Me,Georgette You | Ave Mujica | BanG Dream! Ave Mujica | ED | 633212 | 1/15 | - | 3412-09 | ○ | - | |
Georgette Me,Georgette You(TVサイズ)《アニメカラオケ》 | Ave Mujica | BanG Dream! Ave Mujica | ED | 820266 | うたスキ | 採点可 | - | |||
ライフ イズ ビューティフル | ASIAN KUNG-FU GENERATION | FARMAGIA | OP | 633994 | 1/26 | - | 5573-83 | ○ | - | |
miss-dystopia | そこに鳴る | FARMAGIA | ED | 633140 | 1/10 | - | 1022-61 | ○ | - | |
Crescendo | ASTERISM | 不遇職【鑑定士】が実は最強だった | OP | 635425 | 3/21 | - | 1025-96 | × | - | |
ロックは死なない | 22/7(ナナブンノニジュウニ) | 不遇職【鑑定士】が実は最強だった | ED | 633292 | 1/9 | - | 3412-27 | × | - | |
Wonderlust!! | saji | 没落予定の貴族だけど、暇だったから魔法を極めてみた | OP | 633814 | 1/22 | - | 1436-44 | ○ | - | |
JOY!! | 岡咲美保 | 没落予定の貴族だけど、暇だったから魔法を極めてみた | ED | 633790 | 1/19 | - | 3412-25 | × | - | |
煌めき | XIIX | マジック・メイカー 異世界魔法の作り方 | OP | 633109 | 1/8 | - | 5926-52 | ○ | - | |
夜明けの歌 | ハンブレッダーズ | マジック・メイカー 異世界魔法の作り方 | ED | 633205 | 1/15 | - | 1435-97 | ○ | - | |
Year N | Mili | 魔法使いの約束 | OP | 633081 | 1/7 | - | 5553-48 | × | - | |
BOW AND ARROW | 米津玄師 | メダリスト | OP | 634248 | 2/5 | - | 3251-19 | ○ | - | |
アタシのドレス | ねぐせ。 | メダリスト | ED | 634020 | 1/31 | - | 5587-14 | ○ | - | |
おいしいサバイバー | 花冷え。 | もめんたりー・リリィ | OP | 634250 | 2/8 | - | 5569-36 | ○ | - | |
リアル | miwa | もめんたりー・リリィ | ED | 634236 | 2/19 | - | 4730-95 | ○ | - | |
飴と鞭 | MOSHIMO | 闇芝居 十四期 | ED | 634522 | 2/16 | - | 5542-73 | ○ | - | |
罪人 | GARNiDELiA | Übel Blatt ユーベルブラット | OP | 634460 | 2/12 | - | 1006-88 | ○ | - | |
Stella | 立花日菜 | Übel Blatt ユーベルブラット | ED | 635165 | 3/8 | - | 1047-39 | ○ | - | |
Uni:Birth | UniteUP | UniteUp! Uni:Birth | OP | 634016 | 1/31 | - | 3418-30 | ○ | - | |
Uni:Birth(TV Size) | UniteUP | UniteUp! Uni:Birth | OP | - | - | 3413-32 | ○ | S | ||
理想郷 | ICEx | RINGING FATE | OP | 634461 | 2/12 | - | 1437-74 | ○ | - | |
百日草 | CENT | RINGING FATE | ED | 633657 | 1/19 | - | 5557-82 | ○ | - | |
幸せな約束。 | りりあ。 | わたしの幸せな結婚 第二期 | OP | 633188 | 1/15 | - | 5544-98 | ○ | - | |
月影おくり | 伊東歌詞太郎 | わたしの幸せな結婚 第二期 | ED | 633213 | 1/14 | - | 5549-77 | ○ | - | |
曲名 | アーティスト | アニメ | 種 | 配or盤 | J番 | J録 | J備考 | D番 | D録 | D備考 |