選曲番号の枠 | 最新機種にも搭載 | 超最新機種に搭載 |
JOYSOUND機種 | MAX GO, X1 | X1 |
LIVEDAM機種 | Ai(R), WAO! | WAO! |
曲名 | アーティスト | アニメタイトル | 種・話数 | D選曲 | D映像 | J選曲 | J映像 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
イマジネーション(TVサイズ)《アニメカラオケ》 | SPYAIR | ハイキュー!! (ファーストシーズン) | OP1 | - | X1 ~2026/8/31 | ||
Ah Yeah!!(TVサイズ)《アニメカラオケ》 | スキマスイッチ | OP2 | - | X1 ~2026/8/31 | |||
アイム・ア・ビリーバー(TVサイズ)《アニメカラオケ》 | SPYAIR | ハイキュー!! セカンドシーズン | OP1 | - | X1 ~2026/8/31 | ||
FLY HIGH!!(TVサイズ)《アニメカラオケ》 | BURNOUT SYNDROMES | OP2 | - | X1 ~2026/8/31 | |||
ヒカリアレ(TVサイズ)《アニメカラオケ》 | BURNOUT SYNDROMES | ハイキュー!! 烏野高校 VS 白鳥沢学園高校 | OP | - | X1 ~2026/8/31 | ||
PHOENIX(TVサイズ)《アニメカラオケ》 | BURNOUT SYNDROMES | ハイキュー!! TO THE TOP | OP1 | - | X1 ~2026/8/31 | ||
突破口(TVサイズ)《アニメカラオケ》 | SUPER BEAVER | OP2 | - | X1 ~2026/8/31 | |||
黄金のキンデレラ~午前0時に魔法は解けず~(TVサイズ) 《アニメカラオケ》 | 高宮なすの(CV:鳴海杏子) | てーきゅうスピンオフ 高宮なすのです! | OP | - | 713826 | ○ | |
全力バタンキュー《アニメカラオケ》 | A応P | おそ松さん | OP2 | - | 702435 | ○ | |
SIX SHAME FACES ~今夜も最高!!!!!!~《アニメカラオケ》 | トト子 feat. おそ松×カラ松×チョロ松×一松×十四松×トド松 (cv.遠藤綾/櫻井孝宏/中村悠一/神谷浩史/福山潤/小野大輔/入野自由) |
おそ松さん | ED2 | - | 702434 | ○ | |
Redo《アニメカラオケ》 | 鈴木このみ | Re:ゼロから始める異世界生活 | OP1 | - | 715599 | ○ | |
STYX HELIX《アニメカラオケ》 | MYTH&ROID | Re:ゼロから始める異世界生活 | ED1 | - | 715626 | ○ | |
ヒカリ証明論《アニメカラオケ》 | CHiCO with HoneyWorks | 銀魂. 銀ノ魂篇 | ED4 | - | 718155 | X1 | |
インフェルノ《アニメカラオケ》 | Mrs. GREEN APPLE | 炎炎ノ消防隊 | OP1 | - | 718284 | X1 | |
veil《アニメカラオケ》 | 須田景凪 | ED1 | - | 718283 | X1 | ||
カオスが極まる | UNISON SQUARE GARDEN | ブルーロック | OP1 | 5916-78 | S | 718239 | X1 |
WINNER | 仲村宗悟 | ED1 | 3308-70 | S | 718238 | X1 | |
Judgement(「ブルーロック」アニメバージョン) | ASH DA HERO | OP2 | 1314-86 | S | 718240 | X1 | |
Numbness like a ginger(「ブルーロック」アニメバージョン) | UNISON SQUARE GARDEN | ED2 | 5916-81 | S | 718241 | X1 | |
絆ノ奇跡 -アニメ映像 ver.-(TVサイズ) | MAN WITH A MISSION × milet | 鬼滅の刃 刀鍛冶の里編 | OP | 5891-65 | S[生音] | 717452 | g |
コイコガレ -アニメ映像 ver.-(TVサイズ) | milet × MAN WITH A MISSION | ED | 1411-26 | S | 717453 | g | |
トウキョウ・シャンディ・ランデヴ feat. 花譜, ツミキ《アニメカラオケ》 | MAISONdes | うる星やつら(2022年~) | ED1 | - | 717943 | g ~2027/07 | |
ALIVE | ClariS | リコリス・リコイル | OP | 4739-29 | S | 717248 | g |
花の塔 | さユり | ED | 1364-38 | S | 717249 | g | |
晴る《アニメカラオケ》 | ヨルシカ | 葬送のフリーレン | OP2 | - | 718267 | X1 ~2028/02/24 | |
Anytime Anywhere《アニメカラオケ》 | milet | ED1 | - | 718266 | X1 ~2028/02/24 | ||
夢幻 -アニメ映像 ver.-(TVサイズ) | MY FIRST STORY × hide | 鬼滅の刃 柱稽古編 | OP | 1406-35 | - | 717950 | g |
永久 -トコシエ- -アニメ映像 ver.-(TVサイズ) | HYDE × MY FIRST STORY | ED | 6979-52 | - | 717951 | g | |
Bling-Bang-Bang-Born (TVサイズ) | Creepy Nuts | マッシュル-MASHLE- 神覚者候補選抜試験編 | OP | - | 717960 | g | |
最後の巨人[各話版OP Size]《アニメカラオケ》 | Linked Horizon | 進撃の巨人 The Final Season 完結編 | OP | - | 717710 | g | |
Stormy《アニメカラオケ》 | Nissy ✕ SKY-HI | 劇場版ブルーロック -EPISODE 凪- | TM | - | 718242 | X1 | |
Beast Mode《アニメカラオケ》 | ASH DA HERO | - | 718243 | X1 | |||
オクターヴ《アニメカラオケ》 | ASH DA HERO | - | 718244 | X1 | |||
レナセールセレナーデ (TV size)《アニメカラオケ》 | ももいろクローバーZ | 転生したらスライムだった件 第3期 | OP2 | - | 718078 | g | |
レナセールセレナーデ《アニメカラオケ》 | ももいろクローバーZ | 転生したらスライムだった件 第3期 | OP2 | - | 628769 | g | |
プランA(TVサイズ)《アニメカラオケ》 | DISH// | 逃げ上手の若君 | OP | - | 718147 | g | |
鎌倉STYLE(TVサイズ)《アニメカラオケ》 | ぼっちぼろまる | 逃げ上手の若君 | ED | - | 718149 | g | |
プランA(「逃げ上手の若君」アニメバージョン) 《アニメカラオケ》 |
DISH// | 逃げ上手の若君 | OP | 1122-66 | S | 718235 | g |
鎌倉STYLE (「逃げ上手の若君」アニメバージョン) 《アニメカラオケ》 |
ぼっちぼろまる | ED | 1431-65 | S | 718237 | g | |
シカ色デイズ《アニメカラオケ》 | シカ部【鹿乃子のこ(CV.潘めぐみ),虎視虎子(CV.藤田咲),虎視餡子(CV.田辺留依),馬車芽めめ(CV.和泉風花)】 | しかのこのこのここしたんたん | OP | - | 718236 | g | |
ライラック《アニメカラオケ》 | Mrs. GREEN APPLE | 忘却バッテリー | OP | - | 718253 | X1 | |
忘レナ唄《アニメカラオケ》 | マカロニえんぴつ | ED | - | 718252 | X1 | ||
KiLLKiSS《アニメカラオケ》 | Ave Mujica | BanG Dream! Ave Mujica | OP | - | 820268 | 採点可 | |
BOW AND ARROW(TVサイズ)《アニメカラオケ》 | 米津玄師 | メダリスト | OP | - | 718335 | g ~2025/06/11 | |
傍若のカリスマ《アニメカラオケ》 | UNISON SQUARE GARDEN | ブルーロック VS. U-20 JAPAN | OP | - | 718360 | g | |
One《アニメカラオケ》 | Snow Man | ブルーロック VS. U-20 JAPAN | ED | - | 718361 | g | |
許婚っきゅん《アニメカラオケ》 | ano | らんま1/2 (第1クール) | OP | - | 718420 | g | |
走れSAKAMOTO(TVサイズ)《アニメカラオケ》 | Vaundy | SAKAMOTO DAYS 第1クール | OP | - | 718381 | g ~2028/01/31 |